宁夏太西煤低灰、低硫、含碳量高,化学活性好,是生产高档次活性炭的优质原料。我公司活性炭主要采用太西无烟煤作为主要原料生产以柱状活性炭为基础的各规格煤质活性炭。
煤质柱状活性炭以太西无烟煤为主原料,原料煤进厂经过检验合格后,被粉碎到一定细度(一般在200目左右),然后配入适量煤焦油在混捏设备中进行混合均化,然后经过液压设备用一定的模具挤压成各种规格的炭条,炭条经过一定时间的晾晒,再经过炭化、活化后,经过筛分设备筛分出合格的成品,经过包装装入集装袋或编织袋中,入库备用发货。
煤质1.5mm柱状活性炭产品技术指标 | ||||||||
规 格 检测项目 | 堆 重 | 四氯化碳(ctc) | 碘 值(i2) | 灰 分 | 水 分 | 强 度 | 粒 径 | 粒度分布 |
g/l | % | mg/g | % | % | % | mm | 10-20目(%) | |
ec-1550 | 490±30 | ≥50 | ≥900 | ≤12 | ≤5 | ≥95 | 1.5±0.2 | ≥95 |
ec-1555 | 480±30 | ≥55 | ≥950 | ≤12 | ≤5 | ≥95 | 1.5±0.2 | ≥95 |
ec-1560 | 470±30 | ≥60 | ≥1000 | ≤12 | ≤5 | ≥95 | 1.5±0.2 | ≥95 |
ec-1565 | 450±30 | ≥65 | ≥1030 | ≤15 | ≤5 | ≥95 | 1.5±0.2 | ≥95 |
ec-1570 | 420±30 | ≥70 | ≥1060 | ≤15 | ≤5 | ≥95 | 1.5±0.2 | ≥95 |
注:检测标准可以满足gb、astm、jis等。 | ||||||||
具体规格也可以根据客户要求。 |